より大きな地図で (株)脇地運送 を表示
飲酒運転根絶の為に、業務用アルコール測定器を導入して管理体制を強化。
安全運転、省エネ運転の為に、全車両デジタルタコグラフを装着。バックカメラも一部装着。
交通事故防止の為に、運転適正診断器を導入して、ドライバーへの教育を強化。
| 所有車輌一覧(例) | 台数 | |
|---|---|---|
| 13tウイング | 7台 | |
| 6tウイング | 1台 | |
| 10tローリー | 4台 | |
| 4t箱 | 7台 | |
| 4tウイング | 7台 | |
| 4tパワーゲート | 4台 | |
| 4t平 | 2台 | |
| 2t箱 | 13台 | |
| 2tパワーゲート | 4台 | |
| 2t平 | 1台 | |
| 1tボンゴ | 4台 |

