より大きな地図で 久保運送株式会社 を表示
「社会への貢献が最大の目標であり、その為の必須条件は全従業員の幸せの実現である。」
| 所有車輌一覧(例) | 台数 | |
|---|---|---|
| □15t低床トラック | 5台 | |
| □10tトラック | 5台 | |
| □13tウイング | 2台 | |
| □13tウイング(ゲート) | 1台 | |
| □10tフルトレーラー | 2台 | |
| □13t・10tユニック | 3台 | |
| □6tユニック | 1台 | |
| □5tユニック | 7台 | |
| □6tユニック(セルフ) | 1台 | |
| □4tユニック(セルフ) | 1台 | |
| □4tユニック | 7台 | |
| □2tユニック | 5台 | |
| □4tトラック | 15台 | |
| □4tウイング | 3台 | |
| □2tトラック | 7台 | |
| □4tボックス | 1台 | |
| □2tボックス | 1台 | |
| □1tトラック | 2台 |
| 所有車輌一覧(例) | 台数 | |
|---|---|---|
| □65tラフタークレーン | 1台 | |
| □60tラフタークレーン | 1台 | |
| □25tラフタークレーン | 4台 | |
| □13t・5tラフタークレーン | 4台 | |
| □5tトラッククレーン | 1台 | |
| □クローラークレーン | 1台 |
